主な行事
| 4 | 1日 | 入園・進級の集い | 10 | 4日 | 秋の遠足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | 身体測定 | 8日 | 町民運動会 | ||
| 17日 | 音研指導日 | 16日 | 身体測定 | ||
| 20日 | 誕生会 | 18日 | 誕生会 | ||
| 21日 | 避難訓練 | 21日 | 避難訓練 | ||
| 22日 | 保育参観・保護者会総会 | 音研指導日 | |||
| 25日 | 内科健診 | 11 | 3日 | 幼児音体フェスティバル | |
| 5 | 15日 | 身体測定 | 内科健診 | ||
| 17日 | 誕生会 | 15日 | 身体測定 | ||
| 20日 | 親子遠足 | 高齢者交歓会 | |||
| 22日 | 避難訓練 | 20日 | 避難訓練 | ||
| 21日 | 誕生会 | ||||
| 6 | 7日 | 蟯虫卵検査 | |||
| 12 | 2日 | お遊戯会 | |||
| 15日 | 身体測定 | 15日 | 身体測定 | ||
| 歯科検診 | |||||
| 20日 | 誕生会 | 20日 | 誕生会 | ||
| 21日 | 避難訓練 | 21日 | 避難訓練 | ||
| 7 | 25日 | おにぎりパーティ | |||
| 音研指導日 | 1 | 15日 | 身体測定 | ||
| 8日 | 第1回奉仕作業 | 20日 | 誕生会 | ||
| 15日 | 夕涼み会 | 22日 | 避難訓練 | ||
| 18日 | 身体測定 | 2 | 3日 | 節分 | |
| 19日 | 誕生会 | 3日 | 保育参観・祖父母参観 | ||
| 20日 | プール開き | ||||
| 21日 | 避難訓練 | 15日 | 身体測定 | ||
| 8 | 5日 | 第2回奉仕作業 | 16日 | 避難訓練 | |
| 16日 | 身体測定 | 17日 | お別れ遠足(五歳児親子) | ||
| 18日 | 避難訓練 | 20日 | 誕生会 | ||
| 22日 | 誕生会 | 3 | 2日 | 消防のひろば | |
| 6日 | お別れお茶会 | ||||
| 26日 | 第3回奉仕作業 | ||||
| 31日 | プール納め | 8日 | お別れ遠足 | ||
| 9 | 15日 | 身体測定 | 15日 | 身体測定 | |
| 20日 | 避難訓練 | 17日 | 誕生会 | ||
| 23日 | 運動会 | 20日 | 避難訓練 | ||
| 26日 | 誕生会 | 22日 | お別れ会 | ||
| 24日 | 卒園式 |


